church







| period | description |
|---|---|
| 1137 | romanischer Vorgängerbau |
| 1206 | Das Haupt Johannes des Täufers wird von Walon de Sarton an Bischof Richard de Gerberoi übergeben. |
| 1218 | Großfeuer in der romanischen Kathedrale |
| 1220 | Beginn der Fundamentarbeiten für die neue Kathedrale in einer Tiefe von ca. 10 m |
| 1220–1519 | Planungs-/Bauabschnitt |
| 1236 | Das Hauptschiff sieht seiner baulichen Vollendung entgegen, die Westfassade ist bis oberhalb des Rosenfensters fertiggestellt. |
| 1238–1247 | Chor und Kranzkapellen werden begonnen. |
| 1240–1258 | Unterbrechung der Bauarbeiten aus finanziellen Gründen |
| 1258 | Brand an den Gerüsten und im Dachstuhl über Apsis und Kapellenkranz. |
| 1259 | Fertigstellung des Chores |
| 1269 | Vollendung des Rohbaus der Kathedrale |
| 1288 | Verlegung des Steinfußbodens und des Zentralsteins des Labyrinthes. |
| 1290–1375 | Bau der Seitenkapellen in Anlehnung an das Mittelschiff. |
| 1366 | Vollendung des südlichen Fassadenturms |
| 1375 | Anbau eines Stützpfeilers am Nordturm |
| 1402 | Bekrönung des Nordturms |
| 1490–1519 | Vollendung des Chores |
| 1497–1498 | Errichtung mehrerer zusätzlicher Strebebögen zur Stabilisierung des Chores, Verfestigung des Bodens im Bereich der Pfeiler im Querschiff und Montage einer Kette im Triforium zur Sicherung der Vierungspfeiler. |
| 1508–1519 | Bau der Emporen |
| 1528 | Der Vierungsturm wird durch Feuer vollständig vernichtet |
| 1529–1533 | Bau des heutigen Vierungsturms, der älteste seiner Art aller Kathedralen Frankreichs, mit Bleiversiegelung des Holzkerns. |
| 1628 | Verkürzung der Vierungsturmspitze |
| 19. Jahrhundert | Restaurierung der Kathedrale u.a. ab 1849 durch Viollet-le-Duc |
| description | amount/size |
|---|---|
| length | 145 m |
| height Turm |
112 m |
| height Schiff |
42 m |
| built-over area | 7,700 m² |
| gross cubical volume | 200,000 m³ |
| height Westfassade |
66 m |
| width Westfassade |
35 m |