| year | name | section | level |
|---|---|---|---|
| 2004 | Gilles Perraudin | ||
| 2003 | Mikko Heikkinen | ||
| 2003 | Markku Komonen | ||
| 2002 | Peter Märkli | ||
| 2001 | Eduardo Souto de Moura | ||
| 2000 | Heinz Tesar | ||
| 1999 | David Chipperfield | ||
| 1998 | Sverre Fehn | ||
| 1998 | Juan Navarro Baldeweg | ||
| 1996 | Peter Kulka | ||
| 1994 | Kurt Ackermann | ||
| 1993 | Massimo Carmassi | ||
| 1992 | Giorgio Grassi | ||
| 1991 | Theodor Hugues | ||
| 1990 | Wilhelm Landzettel | ||
| 1990 | Heinrich Kulka | ||
| 1989 | Peter Zumthor | ||
| 1988 | Johannes Spalt | ||
| 1987 | Horst von Bassewitz | ||
| 1986 | Viggo Møller-Jensen | ||
| 1986 | Karl Joseph Schattner | ||
| 1985 | Theo Steinhauser | ||
| 1984 | Joachim Schürmann | ||
| 1983 | Kornél Polgár | ||
| 1982 | Friedrich Seegy | ||
| 1981 | Povl Abrahamsen | ||
| 1980 | Helmut Hentrich | ||
| 1979 | Hellmut Weber | ||
| 1978 | Gerhard Müller-Menckens | ||
| 1977 | Godber Nissen | ||
| 1976 | Arnold Braune | ||
| 1975 | Otto Kindt | ||
| 1974 | Heinrich Bartman | ||
| 1973 | Steen Eiler Rasmussen | ||
| 1972 | Hans Döllgast | ||
| 1971 | Werner Wirsing | ||
| 1970 | Wilhelm Hübotter | ||
| 1969 | Wilhelm Tiedje | ||
| 1968 | Wilhelm Wagenfeld | ||
| 1967 | Mia Seeger | ||
| 1966 | Heinrich Rettig | ||
| 1965 | Otto Dellemann | ||
| 1964 | Kay Fisker | ||
| 1963 | Franz Schuster | ||
| 1962 | Roland Rainer |
